Laporan Keuangan
| DIPA 01 Tahun 2025 file.pdf RKAKL DIPA 01 tahun 2025 file.pdf |
||||
| No. |
Judul Dokumen | Bulan |
Tahun |
E-doc |
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran | Januari | 2025 | file |
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran | Pebruari | 2025 | file |
| 3. | Laporan Realisasi Anggaran |
Maret |
2025 |
file |
| 4. | Laporan Realisasi Anggaran | April | 2025 | file |
| 5. | Laporan Realisasi Anggaran | Mei | 2025 | file |
| 6. | Laporan Realisasi Anggaran | Juni | 2025 | file |
| 7. | Laporan Realisasi Anggaran | Juli | 2025 | file |
| 8. | Laporan Realisasi Anggaran | Agustus | 2025 | file |
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran | September | 2025 | file |
| 10. | Laporan Realisasi Anggaran | Oktober | 2025 | file |
| 11. | Laporan Realisasi Anggaran | Nopember | 2025 | file |
| 12. | Laporan Realisasi Anggaran | Desember | 2025 | file |
| DIPA 03 Tahun 2025 file.pdf RKAKL DIPA 03 tahun 2025 file.pdf |
||||
| No. |
Judul Dokumen | Bulan |
Tahun |
E-doc |
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran | Januari | 2025 | file |
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran | Pebruari | 2025 | file |
| 3. | Laporan Realisasi Anggaran |
Maret | 2025 | file |
| 4. | Laporan Realisasi Anggaran | April | 2025 | file |
| 5. | Laporan Realisasi Anggaran | Mei | 2025 | file |
| 6. | Laporan Realisasi Anggaran | Juni | 2025 | file |
| 7. | Laporan Realisasi Anggaran | Juli | 2025 | file |
| 8. | Laporan Realisasi Anggaran | Agustus | 2025 | file |
| 9. | Laporan Realisasi Anggaran | September | 2025 | file |
| 10. | Laporan Realisasi Anggaran | Oktober | 2025 | file |
| 11. | Laporan Realisasi Anggaran | Nopember | 2025 | file |
| 12. | Laporan Realisasi Anggaran | Desember | 2025 | file |







